Tools for convenient memecoin trading. Support copy trading, sniping and other features.
Service | Commission | Speed | Copytrading speed | Networks | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.9% | <1 s | No copytrading | ||
2 | 0.9% | <1 s | 0 blocks | ||
3 | 1% | <1 s | No copytrading | ||
| 1% | <1 s | No copytrading | |||
| 0.9% | <1 s | 1 block | |||
| 1% | 1 s | No copytrading | |||
| 1% | <1 s | 6 blocks | |||
| 1% | 11 s | No copytrading | |||
| 1% | 2 s | No copytrading | |||
| 1% | 2 s | 1 block | |||
| 1% | 4 s | No copytrading | |||
| 1% | 3.5 s | 2 blocks | |||
| 0.9% | 1 s | 2 blocks | |||
| 0.9% | 2-3 s | 3 blocks | |||
| 0.5% | 2 s | No copytrading | |||
| 1% | 1 s | 1 block | |||
| 1% | <1 s | No copytrading | |||
| 1% | <1 s | 2 blocks | |||
| 1% | 1-2 s 4 s | 4 blocks | |||
| 1% | 3 s | 1 block | |||
| 1% | 2 sec | No copytrading | |||
| 1% | <1 s | 3 blocks | |||
| 1% | <1 s 2 s 4 s <1 s | 1 block | |||
| 1% | 2-3 s | 13 blocks | |||
| 1% | <1 s | 4 blocks | |||
| 0.5% | 3.5 s 5-6 s | No copytrading | |||
| Buy 0.75%, Sell 1.5% | <1 s | No copytrading | |||
| 1% swaps, 2.5% snipes | <1 s | No copytrading | |||
| 0.75–1.9% | 2 s 2 s 3 s | No copytrading | |||
| 1% | 2 s 3 s 3 s | No copytrading | |||
| 0.25% | 6 s | 3 blocks | |||
| 0.8% | 1 s 4 s 2 s 2 s 1.5 s | 3 blocks | |||
| 1% | <1 s | No copytrading | |||
| 1% | 7 s | 2 blocks | |||
| 1% | 1-2 s | No copytrading | |||
| 1% | 4-5 s | No copytrading | |||
| 1% | 3 s | No copytrading | |||
| 0.9% | 3 s | No copytrading | |||
| 2% | 1 s | No copytrading | |||
| 0.5% spot, 0.05% futures | 5 s | No copytrading | |||
| 0.5% spot, 1% premarket | 1 s | No copytrading | |||
| 0.75% | 26 s | No copytrading | |||
| 1% | 2 s | No copytrading |
Researched.xyz is an information aggregator. We do not sell services directly. All trademarks belong to their respective owners.
Business Address: Digital Nomad St, Dubai, UAE