Каждый прокси в течение 24 часов мы тестировали в популярных DePIN (Grass, Gradient и DAWN) и записали полученное количество поинтов.
Сервис | Цена | Grass | Gradient | Dawn |
|---|---|---|---|---|
| 3 USD = 1 GB | 875 | 6 | 629 | |
| 3.5 USD = 1 GB | 403 | 32 | 538 | |
| 5 USD = 1 GB | - | - | 585 | |
| 4 USD = 1 GB | - | 3 | 583 | |
| 6 USD = 1 GB | 841 | 11 | 720 | |
| 3 USD = 1 GB | 643 | 24 | 686 | |
| 2.5 USD = 1 GB | 1144 | 23 | 641 | |
| 6 USD = 1 GB | 1764 | 9 | 731 | |
| 12 USD = 1 GB | 547 | 24 | 716 | |
| 3.3 USD = 1 GB | 315 | 14 | 682 | |
| 5 USD = 1 Month | 1204 | 38 | 761 | |
| 2.55 = 1 Month | 1210 | - | 575 | |
| 4 USD = 1 Month | - | 38 | 696 | |
| 4 USD = 1 Month | - | 43 | 735 | |
| 8 USD = 1 GB | 120 | 4 | 728 | |
| 4 USD = 1 GB | 288 | 14 | 779 | |
| 5 USD = 1 GB | 330 | 6 | 740 | |
| 7 USD = 1 GB | 285 | 4 | 206 | |
| 4 USD = 1 Month | 325 | - | 214 | |
| 3.3 USD = 1 GB (5GB мин.) | 170 | 11 | - | |
| 5.5 USD = 1 GB | 386 | 1 | - | |
| 6 USD = 1 GB | - | - | - |
3 USD = 1 GB
3.5 USD = 1 GB
5 USD = 1 GB
4 USD = 1 GB
6 USD = 1 GB
3 USD = 1 GB
2.5 USD = 1 GB
6 USD = 1 GB
12 USD = 1 GB
3.3 USD = 1 GB
5 USD = 1 Month
2.55 = 1 Month
4 USD = 1 Month
4 USD = 1 Month
8 USD = 1 GB
4 USD = 1 GB
5 USD = 1 GB
7 USD = 1 GB
4 USD = 1 Month
3.3 USD = 1 GB (5GB мин.)
5.5 USD = 1 GB
6 USD = 1 GB